
God kvalitets overflatemontert LED-panellys 110-240V 3000K 12W 18W led firkantet panellys LED-panel
Tilgjengelige størrelser inkluderer 1x4, 2x2 og 2x4.
2,125" høyde, tynn
Passer i grunne plenums med plass til overs
For maksimal levetid er et solid formformet stålhus ettermalt.
Ensartet lys leveres av akrylmikrooptikk fra hjørne til hjørne.
For lang levetid er en ekstrudert aluminiumsramme godt forseglet til huset.
Høy ytelseseffektivitet tilgjengelig i 3500K, 4000K og 5000K CCT med et minimum CRI på 80 og et maksimum på 117 lm/W.
Monteringsmuligheter inkluderer overflate og oppheng
Parameter
| Type | Flatpanel LED-lys | |
| Optisk parameter | Fargegjengivelsesindeks | >80 Ra |
| SDCM | < 3 | |
| Fargetemperatur | 2700-6500K | |
| Lysende effektivitet | 80 lm/w | |
| Lysgjennomgang: | >90 prosent | |
| Lysende forfall | < 5% at 3000hrs , < 9% at 6000hrs | |
| Merke LED-brikke | Epistar | |
| Krysstemperatur | 65 grader | |
| Chip mengde | 90 stk SMD 2835 | |
| Elektronisk parameter | Makt | 18W |
| Maktfaktor | > 0.5 | |
| Isolert Oower Tilførsel | Nei | |
| Inngangsspenning | 85 - 265v | |
| Nåværende | Kontaktstrøm med IC | |
| Dirver Brand | Mosopower , Wellpower , Meanwell , Lifud | |
| Kropp | Bredde | 220 mm |
| Rammemateriale | Aluminium | |
| LGP materiale | PS | |
| Diffusermateriale | PS | |
| verdien av tillatt spenning | < 5000V | |
| Termisk transmissivitet | 5 - 7 W / ( m.K ) | |
| Strålevinkel | 120 grader | |
| Driftstemp. | -10 grader til pluss 40 grader | |
| Livstid | >30 000H | |
| Tiden må være stabil | 3 min | |
| Sertifisering | CE / RoHS / FCC | |
| Lumen | 1500 lm |
Marker poeng
- Med akryl mikrooptikk
- Passer i grunne plenums med plass til overs
- Robust formformet stålhus
- Ekstrudert aluminiumsramme tett forseglet
- Høy ytelseseffektivitet opp til 117 lm/W
- 80 CRI (minimum) og tilgjengelig i bred CCT
- Innfelt eller overflatemontering tilgjengelig
Detaljert bildevisning





Installasjon


Pakking og forsendelse


