Beskrivelse
Sende bookingforespørsel

produktbeskrivelse
Spesifikasjon
| Ytelse: | 60W |
| elec. maktfaktor: | 0.99 |
| Spenninger: | 220-240VAC |
| Frekvens: | 50-60Hz |
| Exit: | 25-42V DC // 1200mA |
| Beskyttelses klasse: | II |
| Lyskilde: | SAMSUNG SMD2835 |
| fargetemperatur: | Justerbar fargetemperatur 2700K - 6500K |
| Fargegjengivelsesindeks: | 85 |
| Lysstrøm: | 7500 lm |
| Lyseffektivitet: | 125lm/W |
| LED-strøm: | 130lm/W |
| Energieffektivitet 2021 (UE-1369/2017): | Et pluss |
| Energieffektivitet 2023 (UE-2019/2015): | D |
| strålevinkel: | 110 grader |
| Linsetype: | Gjennomsiktig |
| Bruk: | Innsiden |
| IP beskyttelse: | IP44 |
| Blandingsfaktor: | UGR 17 |
| Materiale: | aluminium, PC |
| Installasjon: | installasjon |
| Dimensjoner: | 65xØ240mm |
| kuttedimensjoner: | 200 mm |
| Høyde: | 65 mm |
| Bred: | 240 mm |
| Lengde: | 240 mm |
| Diameter: | Ø240mm |
| Vekt: | 0,99 kg |
| Ramme: | Hvit |
| Drivere: | LIFUD |
| driftstimer: | 50,000 timer |
| Garanti: | 5 år |
| Testprotokoll: | CE & RoHS, TUV |
| Merke: | LIFUD |
| merkevarekomponent | SAMSUNG |
Marker poeng
-
Øyebeskyttelse
-
Dimbare lys
-
Energisparing opptil 85 prosent
-
Dim mellomrom for å tilpasse stemningen
-
Med elegant og standard design
-
Enkel oppdatering uansett hvor kvalitetslys
Detaljert bildevisning









Hele prosedyren

Søknad Vis

